Presidenta Claudia Sheinbaum lanza el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia con inversión de $57 mil MDP
- La estrategia de 12 ejes y 100 acciones busca combatir la inseguridad a través de la garantía de derechos; la Jefa del Ejecutivo dará seguimiento personal quincenalmente.

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de noviembre de 2025. – La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral que contempla más de 100 acciones y una inversión, incluyendo inversión mixta, superior a los 57 mil millones de pesos (mdp).
Desde Palacio Nacional, la Presidenta afirmó que la seguridad se sostiene garantizando los derechos del pueblo a la educación, la salud, la vivienda y el empleo digno. «A todas y todos los michoacanos les decimos: No están solos, su Presidenta y todo el Gobierno de México los respalda”, enfatizó.
Para 2026, el Gobierno Federal destinará 37 mil 450 mdp en becas y programas para el Bienestar que beneficiarán a 1.5 millones de michoacanos.
12 Ejes y Mecanismo de Seguimiento
La Jefa del Ejecutivo Federal detalló que personalmente dará seguimiento al Plan cada 15 días e informará los avances mensualmente en la conferencia matutina, «La mañanera del pueblo». El Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que el Gobierno del Estado aportará 2 mil 700 mdp adicionales.
El plan se estructura en 12 ejes, destacando los siguientes:
| Eje | Acciones Clave | Inversión Total / Programada |
| 1. Seguridad | Despliegue de 10 mil 506 elementos (Ejército y Guardia Nacional), fortalecimiento de Inteligencia, Estrategia Anticorrupción y unidades especializadas contra la extorsión. | — |
| 2. Desarrollo Económico | Creación de Polos de Desarrollo en Uruapan, modernización de Lázaro Cárdenas, inversión en electrificación (502 mdp) y apoyo al campo (incluyendo 150 mil jornaleros con derechos laborales). | $1,801 mdp (Electrificación + Apoyo al Campo) |
| 3. Infraestructura Carretera | Aceleración de obras clave (Pátzcuaro–Uruapan) y nuevos proyectos (Uruapan–Zamora), inversión para conservación y creación de 95 caminos artesanales. | $39 mil 330 mdp |
| 6. Educación | Inversión de más de 6 mil 300 mdp en becas, creación de la nueva Beca Gertrudis Bocanegra para educación superior y 5 nuevas Universidades Nacionales Rosario Castellanos (UNRC). | Más de $6,300 mdp |
| 7. Salud | Inversión de 7 mil 800 mdp (IMSS) para construcción de 2 nuevos hospitales (Morelia y Zitácuaro), reconversión de 7 hospitales rurales y un Centro de Radioterapia. IMSS Bienestar creará una Clínica de Atención a Adicciones en Arantepacua. | $7,800 mdp (IMSS) |
| 8. Vivienda | Construcción de 82 mil viviendas (Infonavit, Conavi, FOVISSSTE) y entrega de 50 mil escrituras. | — |
| 12. Planes de Justicia Indígena | Cumplimiento del Plan del Pueblo P’urhépecha (3 mil 898 mdp) y creación de Planes para los Pueblos Nahua, Mazahua, Otomí y Pirinda. | $3,898 mdp (P’urhépecha) |
El Plan abarca también Programas para el Bienestar (30 mil 270 mdp), Infraestructura Hídrica (1,630 mdp), Cultura, Mujeres y Jóvenes.